Discofox (Anfänger ohne Vorkenntnisse)
Unsere Kurse bereiten auf den Beruf des Tanzlehrers vor
4 x 1,5 Stunden pro Person € 81,00
Dieser Tanz ist der beliebteste und verbreitetste Tanz in Deutschland. Discofox-Grundschritt und einige Basic-Figuren sind das Ziel dieses Kurses
Bei den unten angegebenen Terminen handelt es sich jeweils um den Starttermin des Kurses. Die Folgetermine finden jeweils am selben Wochentag statt. Voraussetzung für das Stattfinden des jeweiligen Kurses ist das Erreichen der Mindestteilnehmerzahl
Juli 2025
Starttag | Startdatum | Uhrzeit | Dauer | Preis/Person | |
Mittwoch | 09.07.2025 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Donnerstag | 10.07.2025 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Freitag | 11.07.2025 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Sonntag | 12.07.2025 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Sommerferien ab Samstag, 26.07.2025 bis einschließlich Montag, 08.09.2025
September 2025
Starttag | Startdatum | Uhrzeit | Dauer | Preis/Person | |
Dienstag | 16.09.2025 | 20:30 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Mittwoch | 17.09.2025 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Donnerstag | 18.09.2025 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Freitag | 19.09.2025 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Sonntag | 21.09.2025 | 14:30 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Sonntag | 21.09.2025 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Dienstag | 30.09.2025 | 20:30 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Oktober 2025
Starttag | Startdatum | Uhrzeit | Dauer | Preis/Person | |
Dienstag | 14.10.2025 | 20:30 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Mittwoch | 15.10.2025 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Donnerstag | 16.10.2025 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Freitag | 17.10.2025 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Sonntag | 19.10.2025 | 14:30 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Sonntag | 19.10.2025 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Dienstag | 28.10.2025 | 20:30 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Mittwoch | 29.10.2025 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Donnerstag | 30.10.2025 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Freitag | 31.10.2025 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Herbstferien ab Samstag 01.11.2025 – einschließlich Samstag 08.11.2025
November 2025
Starttag | Startdatum | Uhrzeit | Dauer | Preis/Person | |
Dienstag | 11.11.2025 | 20:30 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Mittwoch | 12.11.2025 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Donnerstag | 13.11.2025 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Freitag | 14.11.2025 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Sonntag | 16.11.2025 | 14:30 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Sonntag | 16.11.2025 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Dienstag | 25.11.2025 | 20:30 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Mittwoch | 26.11.2025 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Donnerstag | 27.11.2025 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Freitag | 28.11.2025 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Dezember 2025
Starttag | Startdatum | Uhrzeit | Dauer | Preis/Person | |
Sonntag | 07.12.2025 | 14:30 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Sonntag | 07.12.2025 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Dienstag | 09.12.2025 | 20:30 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Mittwoch | 10.12.2025 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Donnerstag | 11.12.2025 | 20:30 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Freitag | 12.12.2025 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Weihnachtsferien ab Samstag 20.12.2025 – einschließlich Dienstag, 06.01.2026