Discofox (Anfänger ohne Vorkenntnisse)
4 x 1,5 Stunden pro Person € 81,00
Dieser Tanz ist der beliebteste und verbreitetste Tanz in Deutschland. Discofox-Grundschritt und einige Basic-Figuren sind das Ziel dieses Kurses
Sollten Sie sich als Einzelperson anmelden und wir für Sie eine/n Partner/in organisieren, berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 20,00
Bei den unten angegebenen Terminen handelt es sich jeweils um den Starttermin des Kurses. Die Folgetermine finden jeweils am selben Wochentag statt. Voraussetzung für das Stattfinden des jeweiligen Kurses ist das Erreichen der Mindestteilnehmerzahl
Dezember 2024
Starttag | Startdatum | Uhrzeit | Dauer | Preis/Person | |
Sonntag | 08.12.2024 | 14:30 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Weihnachtsferien ab Donnerstag, 19.12.2024 bis einschließlich Montag 06.01.2025
Januar 2025
Starttag | Startdatum | Uhrzeit | Dauer | Preis/Person | |
Dienstag | 07.01.2025 | 20:30 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Mittwoch | 08.01.2025 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Freitag | 10.01.2025 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Sonntag | 12.01.2025 | 14:30 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Sonntag | 12.01.2025 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Dienstag | 21.01.2025 | 20:30 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Mittwoch | 22.01.2025 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Donnerstag | 23.01.2025 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Freitag | 24.01.2025 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Sonntag | 26.01.2025 | 14:30 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Sonntag | 26.01.2025 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Februar 2025
Starttag | Startdatum | Uhrzeit | Dauer | Preis/Person | |
Dienstag | 11.02.2025 | 20:30 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Mittwoch | 12.02.2025 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Donnerstag | 13.02.2025 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Freitag | 14.02.2025 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Sonntag | 16.02.2025 | 14:30 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Sonntag | 16.02.2025 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Dienstag | 25.02.2025 | 20:30 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Mittwoch | 26.02.2025 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Donnerstag | 27.02.2025 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Freitag | 28.02.2025 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Faschingsferien ab Samstag, 01.03.2025 bis einschließlich Samstag, 08.03.2025
März 2025
Starttag | Startdatum | Uhrzeit | Dauer | Preis/Person | |
Dienstag | 18.03.2025 | 20:30 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Mittwoch | 19.03.2025 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Donnerstag | 20.03.2025 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Freitag | 21.03.2025 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Sonntag | 23.03.2025 | 14:30 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |
Sonntag | 23.03.2025 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 81,00 | Anmeldung |