Discofox (Anfänger ohne Vorkenntnisse)
4 x 1,5 Stunden pro Person € 80,00
Bitte beachten Sie, dass während der Schließzeiten der Tanzschule kein Unterricht stattfindet. Den Link zu den Schließzeiten finden Sie hier: SCHLIEßZEITEN
Dieser Tanz ist der beliebteste und verbreitetste Tanz in Deutschland. Discofox-Grundschritt und einige Basic-Figuren sind das Ziel dieses Kurses
Sollten Sie sich als Einzelperson anmelden und wir für Sie eine/n Partner/in organisieren, berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 20,00
Bei den unten angegebenen Terminen handelt es sich jeweils um den Starttermin des Kurses. Die Folgetermine finden jeweils am selben Wochentag statt. Voraussetzung für das Stattfinden des jeweiligen Kurses ist das Erreichen der Mindestteilnehmerzahl
Osterferien ab Samstag, 01.04.2023 – einschließlich Samstag 15.04.2023
April 2023
Starttag | Startdatum | Uhrzeit | Dauer | Preis/Person | |
Dienstag | 18.04.2023 | 20:30 Uhr | 4 x 90 min. | € 80,00 | Anmeldung |
Donnerstag | 20.04.2023 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 80,00 | Anmeldung |
Freitag | 21.04.2023 | 20:30 Uhr | 4 x 90 min. | € 80,00 | Anmeldung |
Mittwoch | 26.04.2023 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 80,00 | Anmeldung |
Sonntag | 30.04.2023 | 14:30 Uhr | 4 x 90 min. | € 80,00 | Anmeldung |
Mai 2023
Starttag | Startdatum | Uhrzeit | Dauer | Preis/Person | |
Dienstag | 02.05.2023 | 20:30 Uhr | 4 x 90 min. | € 80,00 | Anmeldung |
Mittwoch | 03.05.2023 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 80,00 | Anmeldung |
Donnerstag | 04.05.2023 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 80,00 | Anmeldung |
Freitag | 05.05.2023 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 80,00 | Anmeldung |
Sonntag | 07.05.2023 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 80,00 | Anmeldung |
Dienstag | 16.05.2023 | 20:30 Uhr | 4 x 90 min. | € 80,00 | Anmeldung |
Mittwoch | 17.05.2023 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 80,00 | Anmeldung |
Freitag | 19.05.2023 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 80,00 | Anmeldung |
Sonntag | 21.05.2023 | 16:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 80,00 | Anmeldung |
Sonntag | 21.05.2023 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 80,00 | Anmeldung |
Pfingstferien ab Samstag, 27.05.2023 – einschließlich Samstag 10.06.2023
Juni 2023
Starttag | Startdatum | Uhrzeit | Dauer | Preis/Person | |
Dienstag | 13.06.2023 | 20:30 Uhr | 4 x 90 min. | € 80,00 | Anmeldung |
Mittwoch | 14.06.2023 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 80,00 | Anmeldung |
Donnerstag | 15.06.2023 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 80,00 | Anmeldung |
Freitag | 16.06.2023 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 80,00 | Anmeldung |
Sonntag | 18.06.2023 | 16:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 80,00 | Anmeldung |
Sonntag | 18.06.2023 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 80,00 | Anmeldung |
Dienstag | 20.06.2023 | 20:30 Uhr | 4 x 90 min. | € 80,00 | Anmeldung |
Mittwoch | 21.06.2023 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 80,00 | Anmeldung |
Donnerstag | 22.06.2023 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 80,00 | Anmeldung |
Freitag | 23.06.2023 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 80,00 | Anmeldung |
Sonntag | 25.06.2023 | 16:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 80,00 | Anmeldung |
Sonntag | 25.06.2023 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 80,00 | Anmeldung |
Juli 2023
Starttag | Startdatum | Uhrzeit | Dauer | Preis/Person | |
Dienstag | 04.07.2023 | 20:30 Uhr | 4 x 90 min. | € 80,00 | Anmeldung |
Mittwoch | 05.07.2023 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 80,00 | Anmeldung |
Donnerstag | 06.07.2023 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 80,00 | Anmeldung |
Freitag | 07.07.2023 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 80,00 | Anmeldung |
Sommerferien ab Samstag, 22.07.2023 – einschließlich Montag 04.09.2023
September 2023
Starttag | Startdatum | Uhrzeit | Dauer | Preis/Person | |
Donnerstag | 14.09.2023 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 80,00 | Anmeldung |
Freitag | 15.09.2023 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 80,00 | Anmeldung |
Sonntag | 17.09.2023 | 14:30 Uhr | 4 x 90 min. | € 80,00 | Anmeldung |
Sonntag | 17.09.2023 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 80,00 | Anmeldung |
Dienstag | 19.09.2023 | 20:30 Uhr | 4 x 90 min. | € 80,00 | Anmeldung |
Mittwoch | 20.09.2023 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 80,00 | Anmeldung |
Donnerstag | 28.09.2023 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 80,00 | Anmeldung |
Oktober 2023
Starttag | Startdatum | Uhrzeit | Dauer | Preis/Person | |
Mittwoch | 04.10.2023 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 80,00 | Anmeldung |
Donnerstag | 05.10.2023 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 80,00 | Anmeldung |
Freitag | 06.10.2023 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 80,00 | Anmeldung |
Sonntag | 08.10.2023 | 14:30 Uhr | 4 x 90 min. | € 80,00 | Anmeldung |
Sonntag | 08.10.2023 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 80,00 | Anmeldung |
Dienstag | 10.10.2023 | 20:30 Uhr | 4 x 90 min. | € 80,00 | Anmeldung |
Mittwoch | 18.10.2023 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 80,00 | Anmeldung |
Donnerstag | 19.10.2023 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 80,00 | Anmeldung |
Freitag | 20.10.2023 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 80,00 | Anmeldung |
Sonntag | 22.10.2023 | 14:30 Uhr | 4 x 90 min. | € 80,00 | Anmeldung |
Sonntag | 22.10.2023 | 19:00 Uhr | 4 x 90 min. | € 80,00 | Anmeldung |
Herbstferien ab Samstag, 28.10.2023 – einschließlich Samstag, 04.11.2023